Idan A yana da darajar kasuwar B fa?
Zaɓi A
Zaɓi B
Kwatanta darajar kasuwa tsakanin PRL da STRK
PRL ta wuce STRK a darajar kasuwa tun 22 Sat, 2026.
| Ma'auni | Pearl (PRL) | Starknet (STRK) |
|---|---|---|
| Farashi (USD) | $ 1.39 | $ 0.0384 |
| Darajar kasuwa (USD) | -- | $ 282.38M |
| Matsayi bisa darajar kasuwa | -- | #153 |
| Wadatar da ke zagayawa | -- PRL | 7.35B STRK |
| Canji cikin awa 24 | -2.24% | -8.88% |
Bayanai daga CoinGecko. Ana sabuntawa kullum. Sabuntawa ta karshe 23 Sat, 2026.