Mi lenne, ha A kapitalizációja a B értékét érné el?
Válaszd: A
Válaszd: B
BLORB és ANTFUN piaci kapitalizációjának összehasonlítása
| Mutató | BLORB (BLORB) | AntFun (ANTFUN) |
|---|---|---|
| Ár (USD) | 0,166 USD | 0,0178 USD |
| Piaci kapitalizáció (USD) | -- | 33,58 M USD |
| Piaci kapitalizáció szerinti helyezés | -- | #660 |
| Forgalomban lévő kínálat | -- BLORB | 1,89 Mrd ANTFUN |
| 24 órás változás | -2,66% | +119,89% |
Az adatokat a CoinGecko szolgáltatja. Naponta frissül. Utolsó frissítés: 2026. szept. 22..