Mi lenne, ha A kapitalizációja a B értékét érné el?
Válaszd: A
Válaszd: B
BLORB és CARDS piaci kapitalizációjának összehasonlítása
| Mutató | BLORB (BLORB) | Collector Crypt (CARDS) |
|---|---|---|
| Ár (USD) | 0,1664 USD | 0,1864 USD |
| Piaci kapitalizáció (USD) | -- | 176,58 M USD |
| Piaci kapitalizáció szerinti helyezés | -- | #203 |
| Forgalomban lévő kínálat | -- BLORB | 947,24 M CARDS |
| 24 órás változás | -2,6% | +12,05% |
Az adatokat a CoinGecko szolgáltatja. Naponta frissül. Utolsó frissítés: 2026. szept. 21..