Mi lenne, ha A kapitalizációja a B értékét érné el?
Válaszd: A
Válaszd: B
BLORB és TIBBIR piaci kapitalizációjának összehasonlítása
| Mutató | BLORB (BLORB) | Ribbita by Virtuals (TIBBIR) |
|---|---|---|
| Ár (USD) | 0,2438 USD | 0,247 USD |
| Piaci kapitalizáció (USD) | -- | 246,99 M USD |
| Piaci kapitalizáció szerinti helyezés | -- | #162 |
| Forgalomban lévő kínálat | -- BLORB | 999,9 M TIBBIR |
| 24 órás változás | -27,5% | -6,73% |
Az adatokat a CoinGecko szolgáltatja. Naponta frissül. Utolsó frissítés: 2026. szept. 23..