Mi lenne, ha A kapitalizációja a B értékét érné el?
Válaszd: A
Válaszd: B
BLORB és SAFO piaci kapitalizációjának összehasonlítása
| Mutató | BLORB (BLORB) | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) |
|---|---|---|
| Ár (USD) | 0,239 USD | 1,02 USD |
| Piaci kapitalizáció (USD) | -- | 208,07 M USD |
| Piaci kapitalizáció szerinti helyezés | -- | #182 |
| Forgalomban lévő kínálat | -- BLORB | 203,64 M SAFO |
| 24 órás változás | -4,22% | +0,01% |
Az adatokat a CoinGecko szolgáltatja. Naponta frissül. Utolsó frissítés: 2026. szept. 24..