Mi lenne, ha A kapitalizációja a B értékét érné el?
Válaszd: A
Válaszd: B
ENS és PRL piaci kapitalizációjának összehasonlítása
| Mutató | Ethereum Name Service (ENS) | Pearl (PRL) |
|---|---|---|
| Ár (USD) | 6,76 USD | 1,39 USD |
| Piaci kapitalizáció (USD) | 284,51 M USD | -- |
| Piaci kapitalizáció szerinti helyezés | #151 | -- |
| Forgalomban lévő kínálat | 42,18 M ENS | -- PRL |
| 24 órás változás | -1,52% | -2,23% |
Az adatokat a CoinGecko szolgáltatja. Naponta frissül. Utolsó frissítés: 2026. szept. 24..