Bagaimana jika A memiliki kapitalisasi pasar B?
Pilih A
Pilih B
Perbandingan kapitalisasi pasar BLORB dan NPC
| Metrik | BLORB (BLORB) | Non-Playable Coin (NPC) |
|---|---|---|
| Harga (USD) | US$0,1684 | US$0,0232 |
| Kapitalisasi pasar (USD) | -- | US$186,6 jt |
| Peringkat kapitalisasi pasar | -- | #198 |
| Suplai beredar | -- BLORB | 8,05 M NPC |
| Perubahan 24 jam | -49,44% | -5,7% |
Data disediakan oleh CoinGecko. Diperbarui setiap hari. Pembaruan terakhir 22 Sep 2026.