AがBの時価総額だったら?
Aを選択
Bを選択
BLORB と EDGE の時価総額比較
2026年9月20日以降、BLORBが時価総額でEDGEを追い抜きました。
| 指標 | BLORB (BLORB) | edgeX (EDGE) |
|---|---|---|
| 価格(USD) | $0.1782 | $0.583 |
| 時価総額(USD) | -- | $2.04億 |
| 時価総額ランキング | -- | #188 |
| 流通供給量 | -- BLORB | 3.5億 EDGE |
| 24時間変動 | -29.89% | +4.54% |
データ提供:CoinGecko 毎日更新。最終更新 2026年9月21日。