AがBの時価総額だったら?
Aを選択
Bを選択
BLORB と NPC の時価総額比較
2026年9月20日以降、BLORBが時価総額でNPCを追い抜きました。
| 指標 | BLORB (BLORB) | Non-Playable Coin (NPC) |
|---|---|---|
| 価格(USD) | $0.1742 | $0.0245 |
| 時価総額(USD) | -- | $1.97億 |
| 時価総額ランキング | -- | #191 |
| 流通供給量 | -- BLORB | 80.5億 NPC |
| 24時間変動 | -46.4% | +3.4% |
データ提供:CoinGecko 毎日更新。最終更新 2026年9月21日。