AがBの時価総額だったら?
Aを選択
Bを選択
BLORB と SENT の時価総額比較
2026年9月20日以降、BLORBが時価総額でSENTを追い抜きました。
| 指標 | BLORB (BLORB) | Sentient (SENT) |
|---|---|---|
| 価格(USD) | $0.1783 | $0.0187 |
| 時価総額(USD) | -- | $1.35億 |
| 時価総額ランキング | -- | #237 |
| 流通供給量 | -- BLORB | 72.38億 SENT |
| 24時間変動 | -29.89% | +4.17% |
データ提供:CoinGecko 毎日更新。最終更新 2026年9月21日。