AがBの時価総額だったら?
Aを選択
Bを選択
BLORB と ULTIMA の時価総額比較
2026年9月20日以降、BLORBが時価総額でULTIMAを追い抜きました。
| 指標 | BLORB (BLORB) | Ultima (ULTIMA) |
|---|---|---|
| 価格(USD) | $0.1782 | $1,932 |
| 時価総額(USD) | -- | $1.64億 |
| 時価総額ランキング | -- | #216 |
| 流通供給量 | -- BLORB | 8.47万 ULTIMA |
| 24時間変動 | -29.89% | +2.1% |
データ提供:CoinGecko 毎日更新。最終更新 2026年9月21日。