AがBの時価総額だったら?
Aを選択
Bを選択
PM と ADI の時価総額比較
2026年9月21日以降、PMが時価総額でADIを追い抜きました。
| 指標 | PumpMeme (PM) | ADI (ADI) |
|---|---|---|
| 価格(USD) | $3.46 | $8.81 |
| 時価総額(USD) | -- | $8308.27万 |
| 時価総額ランキング | -- | #333 |
| 流通供給量 | -- PM | 943.45万 ADI |
| 24時間変動 | +1.53% | +0.2% |
データ提供:CoinGecko 毎日更新。最終更新 2026年9月22日。
2026年9月21日以降、PMが時価総額でADIを追い抜きました。
| 指標 | PumpMeme (PM) | ADI (ADI) |
|---|---|---|
| 価格(USD) | $3.46 | $8.81 |
| 時価総額(USD) | -- | $8308.27万 |
| 時価総額ランキング | -- | #333 |
| 流通供給量 | -- PM | 943.45万 ADI |
| 24時間変動 | +1.53% | +0.2% |
データ提供:CoinGecko 毎日更新。最終更新 2026年9月22日。