AがBの時価総額だったら?
Aを選択
Bを選択
PM と GGBR の時価総額比較
2026年9月21日以降、PMが時価総額でGGBRを追い抜きました。
| 指標 | PumpMeme (PM) | Goldfish Gold (GGBR) |
|---|---|---|
| 価格(USD) | $3.45 | $4.38 |
| 時価総額(USD) | -- | $8876.62万 |
| 時価総額ランキング | -- | #317 |
| 流通供給量 | -- PM | 2025.52万 GGBR |
| 24時間変動 | +18.82% | +1.09% |
データ提供:CoinGecko 毎日更新。最終更新 2026年9月22日。