만약 A가 B의 시가총액을 가졌다면?
A 선택
B 선택
BLORB vs THETA 시가총액 비교
2026년 9월 20일 이후 BLORB이(가) 시가총액에서 THETA을(를) 추월했습니다.
| 지표 | BLORB (BLORB) | Theta Network (THETA) |
|---|---|---|
| 가격 (USD) | US$0.1784 | US$0.2224 |
| 시가총액 (USD) | -- | US$2.22억 |
| 시가총액 순위 | -- | #178 |
| 유통량 | -- BLORB | 10억 THETA |
| 24시간 변동 | -29.93% | +3.61% |
데이터 제공: CoinGecko 매일 갱신. 마지막 업데이트 2026년 9월 21일.