만약 A가 B의 시가총액을 가졌다면?
A 선택
B 선택
PM vs WM 시가총액 비교
2026년 9월 21일 이후 PM이(가) 시가총액에서 WM을(를) 추월했습니다.
| 지표 | PumpMeme (PM) | WrappedM by M0 (WM) |
|---|---|---|
| 가격 (USD) | US$3.45 | US$0.9999 |
| 시가총액 (USD) | -- | US$8102.62만 |
| 시가총액 순위 | -- | #341 |
| 유통량 | -- PM | 8103.39만 WM |
| 24시간 변동 | +17.35% | -0.02% |
데이터 제공: CoinGecko 매일 갱신. 마지막 업데이트 2026년 9월 22일.