만약 A가 B의 시가총액을 가졌다면?
A 선택
B 선택
Seeker 시가총액 비교
Seeker(SKR)는 시가총액 US$1.49억으로 230위입니다. SKR 1개 가격은 US$0.021이며 24시간 동안 +10.84%입니다.
SKR 역전
Seeker은(는) 2026년 9월 16일 이후 4개 코인을 추월했고 16개 코인에 추월당했습니다.
- S이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 21일 · 20.7%
- SKR이(가) HOOD을(를) 추월2026년 9월 21일 · 28.5%
2026년 9월 20일의 역전을 되돌림.
- BLORB이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 21일 · 89.4%
- HOOD이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 20일 · 11.9%
2026년 9월 21일에 재역전됨.
- ZEN이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 12.9%
- ZAMA이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 14.6%
- A이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 12.9%
- SKR이(가) ZCAT을(를) 추월2026년 9월 19일 · 22.3%
- RAIL이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 31.9%
- MINA이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 3.6%
- MET이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 7%
- CARDS이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 30.7%
- BP이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 5.9%
- APE이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 2.8%
- 1INCH이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 19일 · 1.4%
- SKR이(가) STAU을(를) 추월2026년 9월 18일 · 101.6%
2026년 9월 17일의 역전을 되돌림.
- STAU이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 17일 · 134.2%
2026년 9월 18일에 재역전됨.
- SKR이(가) LSK을(를) 추월2026년 9월 17일 · 29.8%
- JPYCOIN이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 17일 · 7.5%
- ZCAT이(가) SKR을(를) 추월2026년 9월 17일 · 6%
데이터 제공: CoinGecko 매일 갱신. 마지막 업데이트 2026년 9월 21일.