만약 A가 B의 시가총액을 가졌다면?
A 선택
B 선택
Data Network 시가총액 비교
Data Network(DATA)는 시가총액 US$7274.15만으로 372위입니다. DATA 1개 가격은 US$0.2006이며 24시간 동안 +3.14%입니다.
DATA 역전
Data Network은(는) 2026년 9월 16일 이후 19개 코인을 추월했고 15개 코인에 추월당했습니다.
- ZETA이(가) DATA을(를) 추월2026년 9월 22일 · 32.5%
- DATA이(가) ZIG을(를) 추월2026년 9월 22일 · 2.8%
- DATA이(가) SPK을(를) 추월2026년 9월 22일 · 3.2%
- DATA이(가) ONDO-U-S-DOLLAR-TOKEN을(를) 추월2026년 9월 22일 · 5.4%
- DATA이(가) XAUM을(를) 추월2026년 9월 22일 · 1.8%
- DATA이(가) CROWN-BRLV을(를) 추월2026년 9월 22일 · 1.3%
- PROS이(가) DATA을(를) 추월2026년 9월 22일 · 6.7%
2026년 9월 21일의 역전을 되돌림.
- DATA이(가) VTHO을(를) 추월2026년 9월 21일 · 2.4%
- DATA이(가) TURBO을(를) 추월2026년 9월 21일 · 4%
- DATA이(가) SPCXB을(를) 추월2026년 9월 21일 · 2.3%
- DATA이(가) PROS을(를) 추월2026년 9월 21일 · 2.1%
2026년 9월 22일에 재역전됨.
- DATA이(가) NXPC을(를) 추월2026년 9월 21일 · 2.6%
2026년 9월 19일의 역전을 되돌림.
- BERA이(가) DATA을(를) 추월2026년 9월 21일 · 2.9%
- ZIG이(가) DATA을(를) 추월2026년 9월 19일 · 7.4%
- W이(가) DATA을(를) 추월2026년 9월 19일 · 4.3%
- DATA이(가) PC0000049을(를) 추월2026년 9월 19일 · 4.7%
- DATA이(가) SWOP을(를) 추월2026년 9월 19일 · 5.3%
- DATA이(가) NILA을(를) 추월2026년 9월 19일 · 3.7%
- DATA이(가) MF-ONE을(를) 추월2026년 9월 19일 · 4.5%
- DATA이(가) MGLOBAL을(를) 추월2026년 9월 19일 · 1.5%
데이터 제공: CoinGecko 매일 갱신. 마지막 업데이트 2026년 9월 21일.