만약 A가 B의 시가총액을 가졌다면?
A 선택
B 선택
Strategy PP Variable xStock 시가총액 비교
Strategy PP Variable xStock(STRCX)는 시가총액 US$1.55억으로 225위입니다. STRCX 1개 가격은 US$106.08이며 24시간 동안 +1.05%입니다.
STRCX 역전
Strategy PP Variable xStock은(는) 2026년 9월 16일 이후 10개 코인을 추월했고 15개 코인에 추월당했습니다.
- ZAMA이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 21일 · 45.4%
- STRCX이(가) H을(를) 추월2026년 9월 21일 · 6.7%
- STRCX이(가) ANTFUN을(를) 추월2026년 9월 21일 · 2.1%
- S이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 21일 · 3.7%
- KMNO이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 21일 · 16.2%
- MANA이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 21일 · 5.1%
- CARDS이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 21일 · 1.3%
2026년 9월 20일의 역전을 되돌림.
- CHZ이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 21일 · 2.5%
- BLORB이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 21일 · 62.7%
- BP이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 21일 · 36.4%
- STRCX이(가) CARDS을(를) 추월2026년 9월 20일 · 10.7%
2026년 9월 19일의 역전을 되돌림. 2026년 9월 21일에 재역전됨.
- RAIL이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 19일 · 12.7%
- NEO이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 19일 · 3.2%
- FARTCOIN이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 19일 · 3%
- XEC이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 19일 · 2.9%
- CARDS이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 19일 · 11.7%
2026년 9월 20일에 재역전됨.
- AKT이(가) STRCX을(를) 추월2026년 9월 19일 · 4.5%
- STRCX이(가) STAU을(를) 추월2026년 9월 18일 · 131.3%
2026년 9월 17일의 역전을 되돌림.
- STRCX이(가) SHFL을(를) 추월2026년 9월 17일 · 3.7%
- STRCX이(가) NEO을(를) 추월2026년 9월 17일 · 3.8%
데이터 제공: CoinGecko 매일 갱신. 마지막 업데이트 2026년 9월 21일.