만약 A가 B의 시가총액을 가졌다면?
A 선택
B 선택
Sushi 시가총액 비교
Sushi(SUSHI)는 시가총액 US$7279.46만으로 372위입니다. SUSHI 1개 가격은 US$0.2538이며 24시간 동안 +0.67%입니다.
SUSHI 역전
Sushi은(는) 2026년 9월 16일 이후 44개 코인을 추월했고 11개 코인에 추월당했습니다.
- W이(가) SUSHI을(를) 추월2026년 9월 21일 · 2.8%
2026년 9월 20일의 역전을 되돌림.
- SUSHI이(가) VTHO을(를) 추월2026년 9월 21일 · 5.4%
- SUSHI이(가) XPR을(를) 추월2026년 9월 21일 · 1.1%
- SUSHI이(가) PROS을(를) 추월2026년 9월 21일 · 5.1%
- SUSHI이(가) CAP을(를) 추월2026년 9월 21일 · 3%
- SATURN-DOLLAR이(가) SUSHI을(를) 추월2026년 9월 21일 · 1.1%
- ONE이(가) SUSHI을(를) 추월2026년 9월 21일 · 1.3%
- ARC이(가) SUSHI을(를) 추월2026년 9월 21일 · 2.5%
- SUSHI이(가) W을(를) 추월2026년 9월 20일 · 1.4%
2026년 9월 21일에 재역전됨.
- ZIG이(가) SUSHI을(를) 추월2026년 9월 19일 · 2.9%
- SUSHI이(가) TORI-TRUSD을(를) 추월2026년 9월 19일 · 5%
- SUSHI이(가) TSLAX을(를) 추월2026년 9월 19일 · 2.1%
- SUSHI이(가) SWOP을(를) 추월2026년 9월 19일 · 9.8%
- SUSHI이(가) SPCXB을(를) 추월2026년 9월 19일 · 2.2%
- SUSHI이(가) NILA을(를) 추월2026년 9월 19일 · 8.2%
- SUSHI이(가) MGLOBAL을(를) 추월2026년 9월 19일 · 5.9%
- SUSHI이(가) IVVON을(를) 추월2026년 9월 19일 · 2.2%
- SUSHI이(가) HOT을(를) 추월2026년 9월 19일 · 3.3%
- SUSHI이(가) ONE을(를) 추월2026년 9월 19일 · 2.7%
- SUSHI이(가) COTI을(를) 추월2026년 9월 19일 · 13.5%
데이터 제공: CoinGecko 매일 갱신. 마지막 업데이트 2026년 9월 21일.