Wat als A de marktkapitalisatie van B had?
A kiezen
B kiezen
Marktkapitalisatie: BLORB vs RUNE
| Kengetal | BLORB (BLORB) | THORChain (RUNE) |
|---|---|---|
| Koers (USD) | US$ 0,2429 | US$ 0,61 |
| Marktkapitalisatie (USD) | -- | US$ 200,67 mln. |
| Rang op marktkapitalisatie | -- | #189 |
| Voorraad in omloop | -- BLORB | 328,64 mln. RUNE |
| Verandering in 24 uur | -27,31% | -4,99% |
Gegevens geleverd door CoinGecko. Dagelijks ververst. Laatste update: 24 sep 2026.