Wat als A de marktkapitalisatie van B had?
A kiezen
B kiezen
Marktkapitalisatie: PRL vs OP
| Kengetal | Pearl (PRL) | Optimism (OP) |
|---|---|---|
| Koers (USD) | US$ 1,26 | US$ 0,1224 |
| Marktkapitalisatie (USD) | -- | US$ 281,66 mln. |
| Rang op marktkapitalisatie | -- | #154 |
| Voorraad in omloop | -- PRL | 2,3 mld. OP |
| Verandering in 24 uur | -13,96% | -10,08% |
Gegevens geleverd door CoinGecko. Dagelijks ververst. Laatste update: 24 sep 2026.