Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i AXS
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | Axie Infinity (AXS) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1737 USD | 1,06 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 185,39 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #198 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 174,73 mln AXS |
| Zmiana w 24 h | -46,84% | +6,06% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 21 wrz 2026.