Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i CVX
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | Convex Finance (CVX) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,3335 USD | 2,06 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 192,16 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #193 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 93,19 mln CVX |
| Zmiana w 24 h | +90,83% | +0,08% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 22 wrz 2026.