Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i SNX
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | Synthetix (SNX) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,2149 USD | 0,2455 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 142,74 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #234 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 580,98 mln SNX |
| Zmiana w 24 h | +21,61% | +3,1% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 22 wrz 2026.