Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i IOTA
BLORB wyprzedził IOTA pod względem kapitalizacji rynkowej od 20 wrz 2026.
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | IOTA (IOTA) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1783 USD | 0,0477 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 221,67 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #179 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 4,65 mld IOTA |
| Zmiana w 24 h | -29,89% | -0,27% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 21 wrz 2026.