Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i 龙虾
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | 龙虾 (Lobster) (龙虾) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1738 USD | 0,1373 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 137,18 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #236 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 1 mld 龙虾 |
| Zmiana w 24 h | -46,74% | -45,1% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 22 wrz 2026.