Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i MET
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | Meteora (MET) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1749 USD | 0,2817 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 155,36 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #224 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 551,8 mln MET |
| Zmiana w 24 h | -35,22% | +12,06% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 21 wrz 2026.