Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i NEO
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | NEO (NEO) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1782 USD | 2,48 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 175,14 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #204 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 70,53 mln NEO |
| Zmiana w 24 h | -29,89% | +3,93% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 21 wrz 2026.