Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i OZO
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | Ozone Chain (OZO) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1744 USD | 0,1306 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 125,53 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #246 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 960,93 mln OZO |
| Zmiana w 24 h | -46,4% | +0,16% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 21 wrz 2026.