Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i SKR
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | Seeker (SKR) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1736 USD | 0,0214 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 151,87 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #228 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 7,1 mld SKR |
| Zmiana w 24 h | -46,76% | +13,99% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 21 wrz 2026.