Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: BLORB i USTBL
| Wskaźnik | BLORB (BLORB) | Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,2441 USD | 1,10 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 168,2 mln USD |
| Pozycja według kapitalizacji | -- | #208 |
| Podaż w obiegu | -- BLORB | 153,35 mln USTBL |
| Zmiana w 24 h | +13,69% | +0,01% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 24 wrz 2026.