Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: PRL i OP
| Wskaźnik | Pearl (PRL) | Optimism (OP) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 1,26 USD | 0,1224 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 281,66 mln USD |
| Pozycja według kapitalizacji | -- | #154 |
| Podaż w obiegu | -- PRL | 2,3 mld OP |
| Zmiana w 24 h | -13,96% | -10,08% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 24 wrz 2026.