Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: PM i USD3
| Wskaźnik | PumpMeme (PM) | 3Jane USD3 (USD3) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 3,37 USD | 1,18 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 80,45 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #331 |
| Podaż w obiegu | -- PM | 67,93 mln USD3 |
| Zmiana w 24 h | -2,92% | -0,29% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 23 wrz 2026.