Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: PM i ADI
| Wskaźnik | PumpMeme (PM) | ADI (ADI) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 3,36 USD | 8,73 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 82,4 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #321 |
| Podaż w obiegu | -- PM | 9,43 mln ADI |
| Zmiana w 24 h | -3,76% | -0,85% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 23 wrz 2026.