Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: PM i DIEM
| Wskaźnik | PumpMeme (PM) | Diem (DIEM) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 3,36 USD | 1948 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 71,53 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #371 |
| Podaż w obiegu | -- PM | 36,72 tys. DIEM |
| Zmiana w 24 h | -2,92% | -7,61% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 23 wrz 2026.