Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: PM i O
| Wskaźnik | PumpMeme (PM) | o1.exchange (O) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 3,32 USD | 0,5439 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 87,01 mln USD |
| Pozycja według kapitalizacji | -- | #313 |
| Podaż w obiegu | -- PM | 160 mln O |
| Zmiana w 24 h | -3,95% | -3,65% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 24 wrz 2026.