Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: PM i WAL
| Wskaźnik | PumpMeme (PM) | Walrus (WAL) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 3,45 USD | 0,0352 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | -- | 90,29 mln USD |
| Miejsce według kapitalizacji | -- | #312 |
| Podaż w obiegu | -- PM | 2,56 mld WAL |
| Zmiana w 24 h | +18,96% | +3,79% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 22 wrz 2026.