Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: PURR i PM
Różnica między PURR a PM wzrosła o 24,3% od 21 wrz 2026.
| Wskaźnik | Purr (PURR) | PumpMeme (PM) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,1414 USD | 3,45 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | 84,5 mln USD | -- |
| Miejsce według kapitalizacji | #330 | -- |
| Podaż w obiegu | 594,87 mln PURR | -- PM |
| Zmiana w 24 h | +11,84% | +17,53% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 22 wrz 2026.