Co gdyby A miało kapitalizację rynkową B?
Wybierz A
Wybierz B
Porównanie kapitalizacji rynkowej: RED i PM
| Wskaźnik | RedStone (RED) | PumpMeme (PM) |
|---|---|---|
| Cena (USD) | 0,158 USD | 3,36 USD |
| Kapitalizacja rynkowa (USD) | 82,23 mln USD | -- |
| Miejsce według kapitalizacji | #335 | -- |
| Podaż w obiegu | 520,55 mln RED | -- PM |
| Zmiana w 24 h | +4,93% | -2,7% |
Dane dostarcza CoinGecko. Odświeżane codziennie. Ostatnia aktualizacja: 22 wrz 2026.