E se A tivesse o valor de mercado de B?
Selecionar A
Selecionar B
Comparação de valor de mercado: PM vs GGBR
| Métrica | PumpMeme (PM) | Goldfish Gold (GGBR) |
|---|---|---|
| Preço (USD) | US$ 419,87 | US$ 4,28 |
| Valor de mercado (USD) | -- | US$ 86,79 mi |
| Posição por valor de mercado | -- | #314 |
| Oferta em circulação | -- PM | 20,26 mi GGBR |
| Variação em 24 h | +12.135,94% | -1,13% |
Dados fornecidos por CoinGecko. Atualizados diariamente. Última atualização: 24 de set. de 2026.