Ce-ar fi dacă A ar avea capitalizarea de piață a B?
Selectează A
Selectează B
Comparație de capitalizare de piață: PM și KAITO
| Indicator | PumpMeme (PM) | KAITO (KAITO) |
|---|---|---|
| Preț (USD) | 3,38 USD | 0,3323 USD |
| Capitalizare de piață (USD) | -- | 80,18 mil. USD |
| Loc după capitalizare | -- | #332 |
| Ofertă în circulație | -- PM | 241,39 mil. KAITO |
| Variație în 24 h | -1,97 % | -9,01 % |
Date furnizate de CoinGecko. Actualizate zilnic. Ultima actualizare 24 sept. 2026.