Что, если у A была бы капитализация B?
Выбрать A
Выбрать B
Сравнение рыночной капитализации: BLORB и IOTA
| Показатель | BLORB (BLORB) | IOTA (IOTA) |
|---|---|---|
| Цена (USD) | 0,1744 $ | 0,0477 $ |
| Рыночная капитализация (USD) | -- | 222,29 млн $ |
| Место по капитализации | -- | #179 |
| Оборотное предложение | -- BLORB | 4,65 млрд IOTA |
| Изменение за 24 ч | -46,4 % | +1,22 % |
Данные предоставлены CoinGecko. Обновляются ежедневно. Последнее обновление: 21 сент. 2026 г..