Что, если у A была бы капитализация B?
Выбрать A
Выбрать B
Сравнение рыночной капитализации: BLORB и ULTIMA
| Показатель | BLORB (BLORB) | Ultima (ULTIMA) |
|---|---|---|
| Цена (USD) | 0,1782 $ | 1 932 $ |
| Рыночная капитализация (USD) | -- | 163,7 млн $ |
| Место по капитализации | -- | #216 |
| Оборотное предложение | -- BLORB | 84,71 тыс. ULTIMA |
| Изменение за 24 ч | -29,89 % | +2,1 % |
Данные предоставлены CoinGecko. Обновляются ежедневно. Последнее обновление: 21 сент. 2026 г..