Что, если у A была бы капитализация B?
Выбрать A
Выбрать B
Сравнение рыночной капитализации: PM и PGOLD
| Показатель | PumpMeme (PM) | Pleasing Gold (PGOLD) |
|---|---|---|
| Цена (USD) | 3,38 $ | 4 346 $ |
| Рыночная капитализация (USD) | -- | 84,76 млн $ |
| Место по капитализации | -- | #320 |
| Оборотное предложение | -- PM | 19,51 тыс. PGOLD |
| Изменение за 24 ч | -1,83 % | -- |
Данные предоставлены CoinGecko. Обновляются ежедневно. Последнее обновление: 23 сент. 2026 г..