Tänk om A hade B:s marknadsvärde?
Välj A
Välj B
Jämför marknadsvärden: ENS och PRL
PRL gick om ENS i marknadsvärde sedan 22 sep. 2026.
| Nyckeltal | Ethereum Name Service (ENS) | Pearl (PRL) |
|---|---|---|
| Pris (USD) | 6,76 US$ | 1,39 US$ |
| Marknadsvärde (USD) | 284,51 mn US$ | -- |
| Placering efter marknadsvärde | #151 | -- |
| Cirkulerande mängd | 42,18 mn ENS | -- PRL |
| Förändring 24 h | −1,52 % | −2,23 % |
Data från CoinGecko. Uppdateras dagligen. Senast uppdaterad 23 sep. 2026.