Je, ikiwa A ingekuwa na mtaji wa soko wa B?
Chagua A
Chagua B
Ulinganisho wa mtaji wa soko wa BLORB na 龙虾
| Kipimo | BLORB (BLORB) | 龙虾 (Lobster) (龙虾) |
|---|---|---|
| Bei (USD) | US$ 0.1738 | US$ 0.1381 |
| Mtaji wa soko (USD) | -- | US$ 138.38M |
| Nafasi kwa mtaji wa soko | -- | #236 |
| Usambazaji unaozunguka | -- BLORB | 1B 龙虾 |
| Mabadiliko ya saa 24 | -46.74% | -41.73% |
Data imetolewa na CoinGecko. Husasishwa kila siku. Sasisho la mwisho 22 Sep 2026.