Je, ikiwa A ingekuwa na mtaji wa soko wa B?
Chagua A
Chagua B
Ulinganisho wa mtaji wa soko wa BLORB na RAIL
| Kipimo | BLORB (BLORB) | Railgun (RAIL) |
|---|---|---|
| Bei (USD) | US$ 0.1659 | US$ 3.27 |
| Mtaji wa soko (USD) | -- | US$ 196.05M |
| Nafasi kwa mtaji wa soko | -- | #193 |
| Usambazaji unaozunguka | -- BLORB | 60M RAIL |
| Mabadiliko ya saa 24 | -1.07% | +13.21% |
Data imetolewa na CoinGecko. Husasishwa kila siku. Sasisho la mwisho 21 Sep 2026.