Je, ikiwa A ingekuwa na mtaji wa soko wa B?
Chagua A
Chagua B
Ulinganisho wa mtaji wa soko wa BLORB na RUNE
| Kipimo | BLORB (BLORB) | THORChain (RUNE) |
|---|---|---|
| Bei (USD) | US$ 0.2429 | US$ 0.61 |
| Mtaji wa soko (USD) | -- | US$ 200.67M |
| Nafasi kwa mtaji wa soko | -- | #189 |
| Usambazaji unaozunguka | -- BLORB | 328.64M RUNE |
| Mabadiliko ya saa 24 | -27.31% | -4.99% |
Data imetolewa na CoinGecko. Husasishwa kila siku. Sasisho la mwisho 23 Sep 2026.