Ya A, B'nin piyasa değerine sahip olsaydı?
A seçin
B seçin
BLORB ve SKR piyasa değeri karşılaştırması
BLORB, 20 Eyl 2026 tarihinden bu yana piyasa değerinde SKR coinini geçti.
| Gösterge | BLORB (BLORB) | Seeker (SKR) |
|---|---|---|
| Fiyat (USD) | $0,1736 | $0,0214 |
| Piyasa değeri (USD) | -- | $151,87 Mn |
| Piyasa değeri sıralaması | -- | #228 |
| Dolaşımdaki arz | -- BLORB | 7,1 Mr SKR |
| 24 saatlik değişim | -%46,76 | +%13,99 |
Veriler CoinGecko tarafından sağlanmaktadır. Günlük güncellenir. Son güncelleme: 21 Eyl 2026.