Що, якби у A була ринкова капіталізація B?
Вибрати A
Вибрати B
Порівняння ринкової капіталізації: BLORB і ANTFUN
| Показник | BLORB (BLORB) | AntFun (ANTFUN) |
|---|---|---|
| Ціна (USD) | 0,166 USD | 0,0178 USD |
| Ринкова капіталізація (USD) | -- | 33,58 млн USD |
| Місце за капіталізацією | -- | #660 |
| Обігова пропозиція | -- BLORB | 1,89 млрд ANTFUN |
| Зміна за 24 год | -2,66% | +119,89% |
Дані надано CoinGecko. Оновлюються щодня. Останнє оновлення: 22 вер. 2026 р..